
Celoplošné stanice - RadioProjekt III. + IV. Q. 2011
9. 2. 2012 17:02, Eduard ŠtůlaPřinášíme vám první tabulku s čísly poslechovosti RadioProjekt III. + IV. Q. 2011, kterou zpracovaly společnosti Stem Mark a Median. Všechna čísla uvádějí denní poslechovost a jsou vyjádřena v tisících posluchačů. Jako první nabízíme výsledky poslechovosti celoplošných stanic.
1. | Rádio Impuls | 1039 (+32) |
2. | Frekvence 1 | 940 (+3) |
3. | Evropa 2 | 871 (+19) |
4. | ČRo 1 - Radiožurnál | 700 (+3) |
5. | ČRo 2 - Praha | 381 (+10) |
6. | ČRo 3 - Vltava | 59 (+0) |
7. | ČRo 6 | 25 (-4) |
8. | Programová síť BBC | 16 (+1) |
Hodnoťte jako ve škole: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Výsledná známka:2,96
Hlasů: 7898